![]()
令和4年4月現在
| 組合名称 | 勝又健康保険組合 |
|---|---|
| 設立 | 昭和42年10月1日 |
| 所在地 | 〒260-0012 千葉県千葉市中央区本町2-2-10 TEL 043-227-2125(健保直通) FAX 043-222-8722 |
| 被保険者数 | 4,734人 |
| 被扶養者数 | 4,478人 |
| 平均年齢 | 41.83歳 (男性43.86歳、女性33.26歳) |
| 介護保険の対象となる被保険者数 | 2,437人 |
| 加入事業所 |
▶千葉トヨペット株式会社 |
|
保険料率 |
一般保険料率 | 1000分の96.0 ( 被保険者1000分の45.5、事業主1000分の50.5) |
|---|---|---|
| 介護保険料率 | 介護保険料率 | 1000分の17.0 (被保険者1000分の8.5、 事業主1000分の8.5) |